型式 | 等速伸長型(CRE) |
負(fù)荷范圍 | 0~5000CN |
負(fù)荷示值精度 | ±1% |
試荷夾持距離 | 100~500mm任選 |
夾持距離精度 | ±1mm |
伸長范圍 | 0~500mm(夾持距離為500mm時) |
預(yù)張力范圍 | 0~150cN (機(jī)械手自動施加) |
拉伸速度調(diào)節(jié)范圍 | 20~5000mm/min |
數(shù)據(jù)輸入方式測試 | 鍵盤輸入(104鍵標(biāo)準(zhǔn)鍵盤) |
測試數(shù)據(jù)輸出方式 | CRT彩色顯示:負(fù)荷值、伸長值、次數(shù)/管數(shù)、伸長百分率、斷裂時間. 打印:打印測試的斷裂強(qiáng)力,斷裂伸長、斷裂伸長百分率、斷裂強(qiáng)度、斷 裂時間 的單次值、斷裂強(qiáng)力斷裂伸長百分率、每管及每批的最大值、 最小值、平均值、CV值.斷裂時間的平均值 |
外形尺寸 | 1100×630×1770(長×寬×高) |
>> 巴固實業(yè),您身邊的勞動防護(hù)專家!熱線:021-66277165
只要您致電巴固實業(yè),我們將以最優(yōu)惠的價格為您提供最適合的CW023C型全自動單紗強(qiáng)力機(jī) 產(chǎn)品!在您成功下單后,在為您提供CW023C型全自動單紗強(qiáng)力機(jī)產(chǎn)品的同時,巴固實業(yè)將為您提供紗線類測試儀器等相關(guān)產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)的技術(shù)支持和一流的售后服務(wù),請您放心購買!